- Pərli Nasos
- Parker Denison T6 T7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Danfoss Eaton Vickers V VQ Seriyası Pərli Nasoslar
- Tokimec SQP Seriyası Pərli Nasoslar
- Yuken PV2R Seriyası Pərli Nasoslar
- ABT Hidravlik Servo Pərli Nasoslar
- Dəyişkən Sürət Ötürücü üçün T7-E Pərli Nasoslar
- 50v Seriyalı Pərli Nasoslar
- Rexroth PV7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Ötürücü nasos
- Porşen Nasosu
- Hidravlik Motor
Vickers 2520V-4535V ilə uyğun davamlı fırlanan qanadlı nasoslar
Əsas Tətbiq Sahələri
Model Təyinatı

(F3-) | 3525V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
Qeyd | Seriya | Axın Şaftının son kodu | Port əlaqələri | Flow-Cover son kodu | Mil növü | Satış məntəqələrinin mövqeləri | Dizayn nömrəsi | Dönmə |
|
İşarələnməmiş: Neft seriyası yağı emulsiya mayesi su qlikol-maye F3: fosfat ester mayesi | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 |
A-SAE 4 boltlu flanş | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
1-Sətirli düymə 86-HD Str açarı 11-Spline |
Aşağıya baxın |
22 |
(Nasosun val ucundan görünür) Saat əqrəbi istiqamətində R-sağ əl Saat əqrəbinin əksinə L-sol əl |
3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
1200 dövr/dəq və 0.69MPa sürətlə ABŞ g/dəq Axın (ABŞ g/dəq)
Çıxış mövqeləri (nasosun qapağının ucundan görünür)

Çıxış mövqeləri (nasosun qapağının ucundan görünür)

Quraşdırma Ölçüləri


Model | Nə? dolu mövzu dərinlik,4 dəliklər | Obxfull mövzu dərinlik,4 dəliklər | Øcxfull mövzu dərinlik,4 dəliklər | |||||||||||
2520V | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
3520V | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 7/16-14UNC-2Bx22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
3525V | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 7/16-14UNC-2Bx22.3 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
4520V | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
4525V | 5/8-11UNC-2Bx30.0 | 1/2-13UNC-2Bx23.8 | 3/8-16UNC-2Bx19.1 | |||||||||||
Model | A | B | C | OED | VƏ | ⑧F | G | QH | J | E.C. | PİVƏ | M | ||
2520V | 50.8 | 26.2 | 12.7 | 25.4 | 52.4 | 101.60/101.55 | 9.53 | 63.5 | 88.9 | 19.1 | 14.2 | 76.2 | ||
3520V | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 19.1 | 17.5 | 76.2 | ||
3525V | 62 | 30.1 | 15.9 | 31.7 | 58.7 | 127.00/126.95 | 9.53 | 76.2 | 106.3 | 25.4 | 17.5 | 74.7 | ||
4520V | 69.9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69.9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88.9 | 120.6 | 19.1 | 17.5 | 76.2 | ||
4525V | 69.9 | 35.7 | 15.9 | 38.1 | 69.9 | 127.00/126.95 | 12.7 | 88.9 | 120.6 | 25.4 | 17.5 | 74.7 | ||
Model | N | P | Q | R | S | T | ØU | ⑧İçəridə | RW | ⑧X | VƏ | İLƏ | ||
2520V | 88.1 | 101.6 | 38.1 | 76.2 | 250 | 85.3 | 146.1 | 120.7 | 14 | 174.7 | 22.2 | 47.6 | ||
3520V | 99.6 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 273.3 | 88.9 | 181 | 148 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 | ||
3525V | 109.5 | 114.3 | 38.1 | 82.6 | 287.3 | 88.9 | 181 | 148 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 | ||
4520V | 120 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 303.5 | 102.4 | 181 | 148 | 16 | 213 | 22.2 | 47.6 | ||
4525V | 136 | 119.4 | 42.9 | 93.7 | 325 | 102.4 | 181 | 148 | 16 | 213 | 26.2 | 52.4 | ||






