- Pərli Nasos
- Parker Denison T6 T7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Danfoss Eaton Vickers V VQ Seriyası Pərli Nasoslar
- Tokimec SQP Seriyası Pərli Nasoslar
- Yuken PV2R Seriyası Pərli Nasoslar
- ABT Hidravlik Servo Pərli Nasoslar
- Dəyişkən Sürət Ötürücü üçün T7-E Pərli Nasoslar
- 50v Seriyalı Pərli Nasoslar
- Rexroth PV7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Ötürücü nasos
- Porşen Nasosu
- Hidravlik Motor
Ağır avadanlıqlar üçün davamlı Denison T67DBB T6DC T67DDBS Seriyası Hidravlik Pərli Nasos
Əsas Texniki Xüsusiyyətlər
Döküm Maşınlarında Tətbiq
Niyə T6T7 Seriyası Üstün Seçimdir
Model Təqdimatı
T6DCC | (M) | -042 | -017 | -010 | -1 | R | 02 | -A | 1 | 01 |
Seriya | Kod yazın | Axın şaftının ucundakı nasos | Axın orta nasosu | Axın örtüyü olan uclu nasos | Mil növü | Dönmə | Liman mövqeləri | Dizayn nömrəsi | Möhürləmə Səviyyəsi | Liman ölçüləri |
|
T67DBB (S) |
YOX: sənaye növü
M: yük maşını növü
S: yük maşını növü SAE SAE C J744 istifadə edir quraşdırma flanşı | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
Şaftın ölçüsünə baxın |
Nasosun val ucundan görünən
R- saat əqrəbi istiqamətində sağ əl
L- saat əqrəbinin əksinə sol əl |
aşağıdakı şəklə baxın |
A |
1-S1, (Yaxşı) NBR Nitril rezin
5-S5, (Viton) Flüorrezin |
YOX |
|
T67DCB (S) | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 | |||||||
|
T6DCC | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00,01, Quraşdırma ölçülərinə baxın | ||||||
|
T67DDBS | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
YOX | ||||||
|
T6DDC | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00,01, Quraşdırma ölçülərinə baxın | ||||||
|
T6EDB (S) |
042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 |
B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15, B20 |
YOX | ||||||
|
T6EDC |
042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28, 031/B31 | 00,01, Quraşdırma ölçülərinə baxın |
Port mövqeləri (nasosun val ucundan görünür)
Quraşdırma Ölçüləri

T6DCC T67DCB(S) T67DBB(S) | |
VƏ | 38.1 |
F | 138.0 |
G | 404.0 |
Mən | 119.3 |
J1 J2 | 127.00 126.95 |
N | 181.0 |
THE | 212.4 |
ΦP | 17.5 |
Q | 84.4 |
Şaftın uzadılması
Model | Şaft kodu | Maksimum fırlanma anı (Nm) |
L1 |
L2 |
SO |
K1xK2 |
H1 |
M1 |
|
T67DBB(S) T67DCB(S) T6DCC | 1 | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750/31.700 | 6.35x6.30 | 34.6 | - |
2 | 1108 | 89.7 | 50.8 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.4 | - | |
3 | ● | 55.2 | 38.0 | SAE J498b 1class,Diametral meydança 12/24,14T | - | |||
4 | ● | 61.0 | 31.5 | SAE J498b 1class,Diametral meydança 12/24,17T | - | |||
T6DCC | 5 | ● | 76.0 | 48.0 | SAE J498b 1class,Diametral meydança 12/24,14T | - | ||
●maksimum axın və təzyiq altında işləyin.
|
Neft limanı |
|
Flanş | Quraşdırma Ölçüləri (mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1 Mövzu | ||||
|
T67DBB(S) T67DCB(S) | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6DCC | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 101.6 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 127 | 5/8"-11UNCx30.0 | |

T6DDCS T67DDBS | |
VƏ | 38.1 |
F | 148.5 |
G | 455.0 |
Mən | 125.0 |
J1 J2 | 127.00 126.95 |
N | 181.0 |
THE | 213.0 |
ΦP | 17.5 |
Q | 120.0 |
|
Model | Şaft kodu | Maksimum fırlanma anı (Nm) |
L1 |
L2 |
SO |
K1xK2 |
H1 |
M1 |
|
T67DDBS T6DDCS | 1 | 686 | 84.0 | 49.3 | 31.750/31.700 | 7.94x7.89 | 35.27 | M10x20 |
2 | 1148 | 91.0 | 50.8 | 38.100/38.075 | 9.52x9.47 | 42.36 | M10x20 | |
5 | 883 | 84.0 | 60.0 | 34.900/34.850 | 7.94x7.89 | 38.42 | M10x20 | |
3 | 971 | 56.0 | 38.0 | SAE J498b 1class,Diametral meydança 12/24,14T | - | |||
4 | ● | 62.0 | 31.5 | SAE J498b 1class,Diametral meydança 12/24,17T | - | |||
●maksimum axın və təzyiq altında işləyin.
|
Neft limanı |
|
Flanş | Quraşdırma Ölçüləri (mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1 Mövzu | ||||
|
T67DDBS | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6DDCS | P1 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNCx22.3 |
P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |

T6EDC | T7EEC | ||
VƏ | 42.9 | VƏ | 42.9 |
F | 133.3 | F | 167.3 |
G | 468.0 | G | 516.8 |
Mən | 148.4 | Mən | 162.2 |
J1 J2 | 250 saat 8 | J1 J2 | 250 saat 8 |
ΦN | 315.0 | ΦN | 315.0 |
THE | 273.0 | THE | 273.0 |
ΦP | 22.0 | ΦP | 22.0 |
Q | 120.0 | Q | 120.0 |
T6EDCS T67EDB(S) | T7EECS | ||
VƏ | 42.9 | VƏ | 42.9 |
F | 133.3 | F | 167.3 |
G | 468.0 | G | 516.8 |
Mən | 148.4 | Mən | 162.2 |
J1 J2 | 165.10 165.05 | J1 J2 | 165.10 165.05 |
ΦN | 315.0 | ΦN | 317.5 |
THE | 273.0 | THE | 273.0 |
ΦP | 20.8 | ΦP | 20.8 |
Q | 120.0 | Q | 120.0 |
|
Model |
Şaft kodu | Maksimum fırlanma anı (Nm) |
L1 |
L2 |
SO |
K1xK2 |
H1 |
M1 |
T67EDBS, T6EDC T6EDCS | 1 | ● | 92.0 | 63.0 | 45 saat 7 | 14 saat 7x9 | 48.5 | M12x24 |
|
T6EDCS | 2 | ● | 100.0 | 63.5 | 44.45/44.40 | 11.11x11.06 | 49.3 | 1/2-UNCx24 |
3 | ● | 75.0 | 48.8 | SAE J498b 1class, Diametral pitch8/16, 13T | - | |||
T7EEC(S) | 2 | ● | 92.0 | 63.0 | 45 saat 7 | 14 saat 7x9 | 48.5 | M12x24 |
maksimum axın və təzyiq altında işləmək
|
Neft limanı |
|
Flanş | Quraşdırma Ölçüləri (mm) | |||||
A1 | B1 | ΦC1 | D1 | T1 Mövzu | ||||
|
T67EDBS | P1 | 1-1/2" | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T6EDC T6EDCS | P1 | 1-1/2" | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | 1/2"-13UNCx30.0 |
P2 | 1-1/4" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 101.6 | 7/16"-14UNCx24.0 | |
P3 | 01:3/4" | F06 | 22.2 | 47.6 | 19.0 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
P3 | 00:1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | 3/8"-16UNCx19.0 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | 5/8"-11UNCx30.0 | |
|
T7EEC(S) | P1 | 1-1/2" | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 139.7 | M12x30 |
P2 | 1-1/2" | F12 | 35.7 | 69.9 | 37.1 | 98.6 | M12x30 | |
P3 | 1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 74.7 | M10x19 | |
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 115.0 | M16x30 | |





