- Pərli Nasos
- Parker Denison T6 T7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Danfoss Eaton Vickers V VQ Seriyası Pərli Nasoslar
- Tokimec SQP Seriyası Pərli Nasoslar
- Yuken PV2R Seriyası Pərli Nasoslar
- ABT Hidravlik Servo Pərli Nasoslar
- Dəyişkən Sürət Ötürücü üçün T7-E Pərli Nasoslar
- 50v Seriyalı Pərli Nasoslar
- Rexroth PV7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Ötürücü nasos
- Porşen Nasosu
- Hidravlik Motor
Hidravlik Eaton Vickers Pərli Nasos Vq Seriyası Tək Nasos
Tikinti Maşınlarında Əsas Tətbiqlər
Vickers VQ-Seriyalı Pərli Nasosların Texniki Xüsusiyyətləri
Model Təqdimatı

(F3-) | 25VQ | 19 | A | (F) | -1 | A | 30 | R |
|
Qeyd |
Seriya | Axın kodu | Port əlaqələri | Quraşdırma növü | Mil növü | Satış məntəqələrinin mövqeləri | Dizayn nömrəsi | Dönmə |
|
İşarələnmə Neft seriyası yağı Emulsiya mayesi Su qlikol-maye F3: Fosfat ester mayesi |
20VQ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
A-SAE 4 bolt flanşı |
İşarələnmə Flanş Montajı F-Foot Montajı |
1 String düyməsi 151 Spline |
(Nasosun qapağının ucundan görünür) A-Qarşı giriş portu Girişdən B- 90o CCW C- Giriş ilə birlikdə Girişdən D- 90o CW |
30 |
(Nasosun val ucundan görünür) Saat əqrəbi istiqamətində sağ əl üçün sol əl saat əqrəbinin əksinə |
|
25VQ |
10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 |
1 String düyməsi 86 HD str açarı 11 Spline |
20 | |||||
|
35VQ |
21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | |||||||
|
45VQ |
42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |
1200 dövr/dəq və 0.69MPa sürətlə ABŞ g/dəq Axın (ABŞ g/dəq)
Texniki Məlumatlar
seriya | Axın kodu (ABŞ gpm) | Həndəsi yerdəyişmə ml/r | Maksimum işləmə təzyiqi Mpa | Maksimum sürət dövr/dəqiqə | Minimum sürət dövr/dəqiqə |
20VQ | 2 | 7(0.43) | 21 | 2700 | 600 |
3 | 10(0.61) | ||||
4 | 13(0.79) | ||||
5 | 16.5(1.01) | ||||
6 | 19(1.16) | ||||
7 | 22(1.40) | ||||
8 | 27(1.67) | ||||
9 | 30(1.85) | ||||
10 | 31.5(1.92) | ||||
11 | 35(2.14) | ||||
12 | 40(2.44) | 16 | |||
14 | 45(2.78) | 14 | |||
25VQ | 10 | 32(1.95) | 21 | 2700 | 600 |
12 | 38(2.32) | ||||
14 | 43.5(2.65) | ||||
15 | 47(2.89) | 2500 | |||
17 | 54(3.30) | ||||
19 | 60(3.66) | ||||
21 | 67(4.13) | ||||
25 | 79.2(4.83) | ||||
35VQ | 21 | 67(4.13) | 21 | 2500 | 600 |
25 | 81(4.94) | ||||
30 | 95(5.80) | ||||
32 | 101(6.16) | ||||
35 | 109(6.65) | 2400 | |||
38 | 119(7.26) | ||||
45 | 143(8.72) | 14 | |||
45VQ | 42 | 134(8.17) | 17.5 | 2400 | 600 |
45 | 143(8.72) | 2200 | |||
50 | 159(9.70) | ||||
57 | 181(11.05) | ||||
60 | 189(11.53) | ||||
66 | 210(12.81) | ||||
75 | 237(14.46) | 14 |







