- Pərli Nasos
- Parker Denison T6 T7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Danfoss Eaton Vickers V VQ Seriyası Pərli Nasoslar
- Tokimec SQP Seriyası Pərli Nasoslar
- Yuken PV2R Seriyası Pərli Nasoslar
- ABT Hidravlik Servo Pərli Nasoslar
- Dəyişkən Sürət Ötürücü üçün T7-E Pərli Nasoslar
- 50v Seriyalı Pərli Nasoslar
- Rexroth PV7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Ötürücü nasos
- Porşen Nasosu
- Hidravlik Motor
Tokimec Ekvivalent Sqp Seriyası Tək Nasos Sqp1 Sqp2 Sqp3 Sqp4
Əsas Xüsusiyyətlər
VICKS SQP Seriyası Nasosları: Sənaye Sahələrində Dəqiqlik, Performans və Səssiz Əməliyyat təmin edir
Model Təqdimatı
(F3-) | SQP2 | -21 | -1 | C | (F) | -(LH) | -18 |
Ön tərəfdə infuziya, yağ qarışıqlığı |
Seriya |
Yerdəyişmə kodu | Mil növü |
Satış məntəqələrinin mövqeləri | Quraşdırma növü |
Dönmə | Dizayn nömrəsi |
|
İşarələmə yoxdur: Aşınmaya qarşı hidravlik yağ, su qlikol mayesi və ya su-yağ emulsiyaları F3-fosfat efir mayesi |
SQP1 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
1-Kəmərli açar düz val
86-Ağır kəmər açarı düz val |
(Nasosun qapağının ucundan görünür) A-Qarşı giriş Girişdən B-90o CCW Girişli C-Inline Girişdən D-90o CW |
İşarələmə yoxdur: Flanş Montajı F-Foot Montajı |
(Nasosun val ucundan görünür) LH - Saat əqrəbinin əksinə sol əl Saat əqrəbi istiqamətində işarəsiz Rihgt əli |
15 |
|
SQP2 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 |
18 | |||||
|
SQP3 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | ||||||
|
SQP4 | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 |
Texniki Məlumatlar
Seriya | Yerdəyişmə kodu | Həndəsi peşmançılıq ml/r | Aşınmaya qarşı hidravlik yağ və ya fosfat ester mayesi ilə | Su qlikol mayesi ilə | Su-yağ emulsiyaları ilə | Minimum Sürət dövr/dəqiqə | |||
| MPa Maksimum təzyiq | dövr/dəqiqə Maksimum sürət | MPa Maksimum təzyiq | dövr/dəqiqə Maksimum sürət | MPa Maksimum təzyiq | dövr/dəqiqə Maksimum sürət | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 17.2 | 15.9 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
Ən yüksək təzyiqi 0,5 saniyə ərzində ani təzyiqin 10%-ni aşmasına icazə verin.
Səs-küy məlumatları

Quraşdırma Ölçüləri








