- Pərli Nasos
- Parker Denison T6 T7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Danfoss Eaton Vickers V VQ Seriyası Pərli Nasoslar
- Tokimec SQP Seriyası Pərli Nasoslar
- Yuken PV2R Seriyası Pərli Nasoslar
- ABT Hidravlik Servo Pərli Nasoslar
- Dəyişkən Sürət Ötürücü üçün T7-E Pərli Nasoslar
- 50v Seriyalı Pərli Nasoslar
- Rexroth PV7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Ötürücü nasos
- Porşen Nasosu
- Hidravlik Motor
Parker Dension Hidravlik Motor Pərvanə Dəstləri Maşın üçün Sürücü Motoru M4c; M4d; M4e;
Model Təqdimatı
M4C | 067 | -1 | N | 00 | A | 1 | 02 |
Seriya | ml/r Yerdəyişmə | Mil tip | Dönmə | Liman vəzifələr | Dizayn nömrə | Möhürləmə Səviyyə | Yağ liman |
|
M4C | 024 (24.2) |
1-Düz açar valı
2-Düz açar valı
3-Şpaqatlı val |
N: İki tərəfli
A: Saat əqrəbi istiqamətində
B: saat əqrəbinin əksinə |
Aşağıdakı şəklə baxın |
A |
1-(Yaxşı) NBR Nitril rezin
5-(Viton) Flüorrezin |
Aşağıdakı şəklə baxın |
027 (28.2) | |||||||
031 (34.5) | |||||||
043 (46.5) | |||||||
055 (58.8) | |||||||
067 (71.1) | |||||||
075 (80.1) | |||||||
|
M4D | 062 (65.1) | ||||||
074 (76.8) | |||||||
088 (91.1) | |||||||
102 (105.5) | |||||||
113 (116.7) | |||||||
128(132.4) | |||||||
138 (144.4) | |||||||
|
M4E | 153 (158.6) | ||||||
185 (191.6) | |||||||
214 (222.0) |
Texniki Məlumatlar
|
|
| 100 dövr/dəq Səmərəlilik | Maksimum təzyiq Mpa | Maksimum sürət r/dəq | |||
Model | Xüsusiyyət | Yerdəyişmə | Fırlanma anı | Reytinqli təzyiq | Minimum təzyiq | |||
|
| Davamlı | Müvəqqəti olaraq | |||||
|
| ml/rev | Nm/bar | kVt/bar | bar | dövr/dəqiqə | dövr/dəqiqə | dövr/dəqiqə |
|
M4C | 024 | 24.4 | 0.390 | 0.0040 |
230 |
2500 |
3600 |
4000 (80 bar) |
027 | 28.2 | 0.450 | 0.0047 | |||||
031 | 34.5 | 0.550 | 0.0058 | |||||
043 | 46.5 | 0.740 | 0.0078 | |||||
055 | 58.8 | 0.930 | 0.0098 | 210 | ||||
067 | 71.1 | 1.130 | 0.0120 | |||||
075 | 80.1 | 1.270 | 0.0130 | 175 | ||||
|
M4D | 062 | 65.1 | 1.040 | 0.0110 |
230 |
2500 |
3000 |
4000 (80 bar) |
074 | 76.8 | 1.220 | 0.0130 | |||||
088 | 91.1 | 1.450 | 0.0150 | |||||
102 | 105.5 | 1.680 | 0.0180 | 210 | ||||
113 | 116.7 | 1.860 | 0.0200 | |||||
128 | 132.4 | 2.110 | 0.0220 | 190 | ||||
138 | 144.4 | 2.300 | 0.0240 | 175 | ||||
|
M4E | 153 | 158.5 | 2.520 | 0.0260 | 190 |
2500 |
3000 | 4000 (80 bar) |
185 | 191.6 | 3.050 | 0.0320 | 180 | ||||
214 | 222.0 | 3.530 | 0.0370 | 175 | ||||
Neft limanı
SAE Yivli liman | SAE 4 (Bolt) | ||
UNC | (Metrik mövzu) | ||
SAE (Drenaj) | 01 | 02 | - |
BSPP (Drenaj) | - | 04 | M4 |
M4C | ● | ● | ● |
M4D | ● | ● | ● |
M4E | ● | ● | - |
Xarakterik əyri (Yağ özlülüyü 24 cSt)


M4C Quraşdırma Ölçüləri

M4D Quraşdırma Ölçüləri

M4E Quraşdırma Ölçüləri







