- Pərli Nasos
- Parker Denison T6 T7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Danfoss Eaton Vickers V VQ Seriyası Pərli Nasoslar
- Tokimec SQP Seriyası Pərli Nasoslar
- Yuken PV2R Seriyası Pərli Nasoslar
- ABT Hidravlik Servo Pərli Nasoslar
- Dəyişkən Sürət Ötürücü üçün T7-E Pərli Nasoslar
- 50v Seriyalı Pərli Nasoslar
- Rexroth PV7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Ötürücü nasos
- Porşen Nasosu
- Hidravlik Motor
Eaton Vickers Vane Double Pump V2010 V2020 Hidravlik Yağ Nasosu Bomba
Səyyar Kranlarda Tətbiq
Model Təyinatı
(F3-) | V2010 | -1 | F | 13 | S | 3 | S | -1 | CC | -12 | -R |
Qeyd | Seriya | Montaj | Giriş portu əlaqələri | Axın-Mil uclu nasos | 1 nömrəli çıxış portu | Axın örtüyü olan uclu nasos | 2 nömrəli çıxış portu | Mil növü | Satış məntəqələrinin mövqeləri | Dizayn nömrəsi | Dönmə |
| Əgər deyilsə, buraxın Tələb olunur F3-: Viton möhürləri |
V2010 | 1- SAE B 2 boltlu flanş 4 düymlük dovşan 6- SAE C 2 boltlu flanş 3.25 düymlük dovşan |
F-4 bolt flanşı |
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
S-1.062- 12UN- 2Bthd |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
S-.750-16 Müqəddəs Thd. |
-1 String düyməsi
-11 spline |
aşağıya baxın |
-12 | (Nasosun val ucundan görünür) Saat əqrəbi istiqamətində -R sağ əl -L sol əl saat əqrəbinin əksinə |
|
V2020 |
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
S-1.062- 12-ci küçə. |
Texniki Məlumatlar
Satış məntəqələrinin mövqeləri | V2010 | V2020 | |
|
Girişin qarşısındakı 1 nömrəli çıxış | AA | Girişdən 1350 №2 çıxışı 1350 CCW | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
AB | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CCW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CCW | |
Kondisioner | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CW | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
AD | Girişdən 2 nömrəli çıxış 1350 CW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CW | |
|
Girişdən 1 nömrəli çıxış 900 CCW | DEYİL | Girişdən 2 nömrəli çıxış 1350 CCW | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
BB | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CCW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CCW | |
Eramızdan əvvəl | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CW | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
BD | Girişdən 2 nömrəli çıxış 1350 CW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CW | |
|
Giriş ilə birlikdə 1 nömrəli çıxış | O | Girişdən 2 nömrəli çıxış 1350 CCW | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
CB | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CCW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CCW | |
CC | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CW | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
CD | Girişdən 2 nömrəli çıxış 1350 CW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CW | |
|
Girişdən 1 nömrəli çıxış 900 CW | VƏ | Girişdən 2 nömrəli çıxış 1350 CCW | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
DB | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CCW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CCW | |
DC | Girişdən 2 nömrəli çıxış 450 CW | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
DD | Girişdən 2 nömrəli çıxış 1350 CW | Girişdən 2 nömrəli çıxış 900 CW | |

| ABŞ gpm | Ölçü | |||
| Mil ucu | Qapağın ucu | A | B | C |
| 7, 8, 9 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 213.0 219.1 224.1 | 190.0 196.1 201.1 | 113.5 |
| 10, 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 218.2 224.1 229.1 | 195.0 201.1 206.1 | 118.5 |
| 12, 13 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 222.0 228.1 233.1 | 199.0 205.1 210.1 | 121.5 |

| ABŞ gpm | Ölçü | |||
| Mil ucu | Qapağın ucu | A | B | C |
| 7, 8, 9 | 6, 7, 8, 9 | 213.4 219.5 | 187.7 193.8 | 114.0 |
| 10, 11 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 218.4 224.5 229.5 | 192.7 198.8 203.8 | 119.0 |
| 12, 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 222.4 228.5 233.5 | 196.7 202.8 207.8 | 122.5 |
Şinli Şaft Növü



| Spline məlumat cədvəlini cəlb edin | |||||||
| Model | Şaft kodu | Dişlərin sayı | Meydança | Əsas diametr | Meydança diametri | Kiçik diametr | Uyğundur |
| 11 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | Diş ucu | |
| V10 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | Diş tərəfi |
| 11 | 11 | 16/32 | 19.01/18.93 | 17.46 | 15.90/15.62 | Diş tərəfi | |
| V20 | 38 | 11 | 16/32 | 18.63/18.50 | 17.46 | 15.24/14.99 | Diş tərəfi |
| 62 | 9 | 16/32 | 15.82/15.80 | 14.29 | 12.28/12.00 | Diş ucu | |
| V2010 V2020 | 11 | 13 | 16/32 | 22.17/22.15 | 19.03 | 18.63/18.35 | Diş ucu |





