- Pərli Nasos
- Parker Denison T6 T7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Danfoss Eaton Vickers V VQ Seriyası Pərli Nasoslar
- Tokimec SQP Seriyası Pərli Nasoslar
- Yuken PV2R Seriyası Pərli Nasoslar
- ABT Hidravlik Servo Pərli Nasoslar
- Dəyişkən Sürət Ötürücü üçün T7-E Pərli Nasoslar
- 50v Seriyalı Pərli Nasoslar
- Rexroth PV7 Seriyası Pərli Nasoslar
- Ötürücü nasos
- Porşen Nasosu
- Hidravlik Motor
Sənaye Tətbiqləri üçün Albert İki Mərhələli Hidravlik Pərli Nasos Tokimec Sqp Tipi Sqp43 Sqp42 Sqp41 Sqp32 Sqp31 Sqp21
Tətbiqlər
Model Təyinatı

| (F3-) | SQP32 | -35 | -17 | -86 | CD | (F) | -(LH) | -18 |
| Ön tərəfdə infuziya, yağ qarışıqlığı | Seriya | Mil ucu nasosunun yerdəyişmə kodu | Qapaq ucu nasosunun yerdəyişmə kodu | Mil növü | Liman mövqeləri | Quraşdırma növü | Dönmə | Dizayn nömrəsi |
| İşarələnməmiş: Aşınmaya qarşı hidravlik yağ, Su qlikol mayesi və ya su-yağ emulsiyaları F3-fosfat ester mayesi | SQP21 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Kəmər açarı düz val 86-Ağır kəmər açarı düz val | Aşağıya baxın | İşarələnmə: F-Foot Montaj Flanş | (Nasosun val ucundan görünən) LH - Saat əqrəbinin əksinə üçün sol əl İşarə yoxdur - Saat əqrəbi üçün sağ əl | 18 |
| SQP31 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| SQP32 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| SQP41 | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| SQP42 | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| SQP43 | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
1200 dövr/dəq və 0.69MPa sürətlə ABŞ g/dəq Axın (ABŞ g/dəq).
Səs-küy məlumatları

Çıxış mövqeləri (nasosun qapağının ucundan görünür)

Portpozisiyalar | Bütün seriyalar (SQP43 istisna olmaqla) | SQP43 seriyası | |
1 nömrəli çıxış | AA | Girişdən 135°CCW №2 çıxış | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
AB | Girişdən 45°CCW №2 çıxış | Girişdən 90°CCW №2 çıxış | |
Kondisioner | Girişdən 45°CW №2 çıxış | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
AD | Girişdən 135°CW №2 çıxış | Girişdən 90°CW №2 çıxış | |
1 nömrəli çıxış 90° | DEYİL | Girişdən 135°CCW №2 çıxış | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
BB | Girişdən 45°CCW №2 çıxış | Girişdən 90°CCW №2 çıxış | |
Eramızdan əvvəl | Girişdən 45°CW №2 çıxış | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
BD | Girişdən 135°CW №2 çıxış | Girişdən 90°CW №2 çıxış | |
Giriş ilə birlikdə 1 nömrəli çıxış | O | Girişdən 135°CCW №2 çıxış | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
CB | Girişdən 45°CCW №2 çıxış | Girişdən 90°CCW №2 çıxış | |
CC | Girişdən 45°CW №2 çıxış | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
CD | Girişdən 135°CW №2 çıxış | Girişdən 90°CW №2 çıxış | |
1 nömrəli çıxış 90°CW | VƏ | Girişdən 135°CCW №2 çıxış | Girişin qarşısındakı 2 nömrəli çıxış |
DB | Girişdən 45°CCW №2 çıxış | Girişdən 90°CCW №2 çıxış | |
DC | Girişdən 45°CW №2 çıxış | Giriş ilə birlikdə 2 nömrəli çıxış | |
DD | Girişdən 135°CW №2 çıxış | Girişdən 90°CW №2 çıxış | |
Texniki Məlumatlar
| Seriya | Mil ucu nasosu (№1 çıxış) | Qapaq ucu nasosu (№2 çıxış) | dövr/dəqiqə Maksimum sürət | Minimum sürət dövr/dəqiqə | ||||
| Yerdəyişmə kod | Ml/r Həndəsi yerdəyişmə | MPa Maksimum təzyiq | Yerdəyişmə kodu | ml/r Həndəsi yerdəyişmə | MPa Maksimum təzyiq | |||
| SQP21 | 10 | 32.5 | SQP2 olaraq | 2 | 7.5 | SQP1 kimi | SQP Seriyası tək nasoslar kimi | 600 |
| 12 | 38.3 | |||||||
| 14 | 43.3 | 3 | 10.2 | |||||
| 15 | 46.7 | |||||||
| 17 | 52.5 | 4 | 12.8 | |||||
| 19 | 59.2 | |||||||
| 21 | 65.0 | 5 | 16.7 | |||||
| 25 | 79.2 | |||||||
| SQP31 | 21 | 66.7 | SQP3 SQP3 kimi | 6 | 19.2 | |||
| 25 | 79.2 | 7 | 22.9 | |||||
| 30 | 95.0 | |||||||
| 32 | 100 | 8 | 26.2 | |||||
| 35 | 109 | |||||||
| 38 | 118 | 9 | 28.8 | |||||
| 45 | 140 | |||||||
| SQP41 | 42 | 134 | SQP4 olaraq | 10 | 31.0 | |||
| 45 | 140 | |||||||
| 50 | 156 | 11 | 35.0 | |||||
| 57 | 178 | |||||||
| 60 | 189 | 12 | 37.9 | |||||
| 66 | 207 | 14 | 44.2 | |||||
| 75 | 237 | |||||||
| SQP32 | 21 | 66.7 | SQP3 kimi | 10 | 32.5 | SQP2 olaraq | SQP Seriyası tək nasoslar kimi | 600 |
| 25 | 79.2 | |||||||
| 30 | 95.0 | 12 | 38.3 | |||||
| 32 | 100 | |||||||
| 35 | 109 | 14 | 43.3 | |||||
| 38 | 118 | |||||||
| 45 | 140 | 15 | 46.7 | |||||
| SQP42 | 42 | 134 | SQP4 olaraq | 17 | 52.5 | |||
| 45 | 140 | |||||||
| 50 | 156 | 19 | 59.2 | |||||
| 57 | 178 | |||||||
| 60 | 189 | 21 | 65.0 | |||||
| 66 | 207 | |||||||
| 75 | 237 | 25 | 79.2 | |||||
| SQP43 | 42 | 134 | SQP4 olaraq | 21 | 66.7 | SQP3 kimi | SQP Seriyası tək nasoslar kimi | 600 |
| 45 | 140 | 25 | 79.2 | |||||
| 50 | 156 | 30 | 95.0 | |||||
| 57 | 178 | 32 | 100 | |||||
| 60 | 189 | 35 | 109 | |||||
| 66 | 207 | 38 | 118 | |||||
| 75 | 237 | 45 | 140 | |||||
| 1200 dövr/dəq və 0.69MPa sürətlə ABŞ g/dəq Axın (ABŞ g/dəq) | ||||||||
| Ən yüksək təzyiqi 0,5 saniyə ərzində ani təzyiqin 10%-ni aşmasına icazə verin. | ||||||||










